Scott Ransom eRIDE 910 2023
£6,999.00
Having won nearly every test in which it was featured, there was only one thing we could do to make the Ransom more fun and versatile: make an E-Bike version. Ransom eRIDE – more ups, more down, more hoots, more hollers, more Ransom.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
Frame | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Fork | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+, FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axle, tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
Fork travel | 180 |
Rear shock | FOX Float X2 Performance / Air, LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Rear travel | 180 |
Front derailleur | |
Rear derailleur | SRAM X01 Eagle / 12 Speed |
Shift levers | SRAM NX Eagle Single Click |
Speed | 12 |
Brakes | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Brake levers | |
Brake discs | F: Shimano RT-MT800 CL 203 mm, R: Shimano RT-EM810 CL 203 mm |
Wheel size | WS29 |
Wheelset | |
Rims | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Hubs | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
Tyres | F: Maxxis Assegai 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra, R: Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Handlebar | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B., 20mm rise / 8° / 800mm |
Stem | Syncros XM1.5 / Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Headset | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Grips | Syncros Pro lock-on grips |
Aerobar | |
Handlebar tape | |
Saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
Seat clamp | |
Crankset | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T |
Bottom bracket | |
Chain | SRAM NX Eagle |
Cassette | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Pedal | |
Front light | Bosch Light Cable pre-installed |
Rear light | Bosch Light Cable pre-installed |
Dynamo | |
Rack | |
Front rack | |
Mudguard | Syncros Fork Fender |
chainguard | |
Stand | |
Lock | |
Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Battery type | PowerTube 625Wh |
Battery capacity | 625 |
Display | Bosch Purion |
Charger | 4A Charger |
Weight | 24.6 |